rank | name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Starts | GesPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HORNSCHUH, Hans RSC Walthershausen Gotha | 22 | 25 | 2 | 47 | |
2 | FRITZSCHE, Noah RSV Erzgebirge | 18 | 22 | 2 | 40 | |
3 | KNESEBECK, Paul White Rock e.V. Weißenfels | 13 | 25 | 2 | 38 | |
3 | MAIWALD, Nils Maiwald Engineering Racing Team e.V. | 20 | 18 | 2 | 38 | |
4 | PAUL, Leander Maiwald Engineering Racing Team e.V. | 16 | 20 | 2 | 36 | |
5 | SEITZ, Robin White Rock e.V. Weißenfels | 3 | 10 | 22 | 3 | 35 |
6 | JURICEV, Nino L.E. Bike Force e.V. | 12 | 16 | 2 | 28 | |
7 | REIHER, Anton White Rock e.V. Weißenfels | 0 | 9 | 18 | 3 | 27 |
8 | SVOBODA, David Adastra Sokol Veltez | 25 | 1 | 25 | ||
8 | REINHARD, Janis White Rock e.V. Weißenfels | 10 | 15 | 2 | 25 | |
9 | REGBER, Finn Bad Bikers Stadtwerke Wernigerode Juniorenteam | 20 | 1 | 20 | ||
10 | SCHOLZ, Pepe RSV Frankenberg | 15 | 1 | 15 | ||
11 | POSER, Kevin IKA Chemnitz / RSV Frankenberg | 14 | 1 | 14 | ||
11 | TSCHIRNHORSKY, Theo Dresdner SC 1898 e.V. | 14 | 1 | 14 | ||
12 | BRENDEL, Carlo SC DHfK Leipzig | 13 | 1 | 13 | ||
13 | MÖTTIG, Richard White Rock e.V. Weißenfels | 12 | 1 | 12 | ||
14 | HORN, Armin MTV Saalfeld Sektion Radsport | 11 | 1 | 11 | ||
14 | NOWAK, Janek RSV Frankenberg | 11 | 1 | 11 | ||
15 | HOPPE, Pit L.E. Bike Force e.V. | 2 | 8 | 2 | 10 | |
16 | LANG, Max RSV Erzgebirge | 9 | 1 | 9 | ||
17 | NAVOLY, Jamie RSV Erzgebirge | 8 | 1 | 8 | ||
18 | JAHNY, Anton RSV Team Auto-Riedel Schwarzenberg e.V. | 7 | 1 | 7 | ||
18 | LOEBERT, Louis | 7 | 1 | 7 | ||
19 | JAKOB, Ansgar RSV Erzgebirge | 6 | 1 | 6 | ||
19 | BLANKE, Mika | 6 | 1 | 6 | ||
20 | HORN, Arthur MTV Saalfeld Sektion Radpsort | 5 | 1 | 5 | ||
20 | LIESCHKE, Jan RC Dresden e.V. | 5 | 1 | 5 | ||
21 | MARSCHALL, Bruno RSV Frankenberg | 4 | 1 | 4 | ||
21 | BLODAU, Felix
| 4 | 1 | 4 | ||
22 | HALKE, Ference RSV Frankenberg | 1 | 1 | 1 | ||
23 | KAUFMANN, Lennox Maiwald Engineering Racing Team e.V. | 0 | 1 | 0 | ||
23 | HERBIG, Julius RSV Erzgebirge | 0 | 1 | 0 |
32 Einträge insgesamt