rank | name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Starts | GesPunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRÖHLICH, Franz SV Elbland Coswig-Meißen | 18 | 22 | 13 | 3 | 53 |
2 | BUNDSCHUH, Johan White Rock e.V. Weißenfels | 13 | 20 | 10 | 3 | 43 |
3 | GLÖCKNER, Maxime RSV 54 Venusberg | 15 | 18 | 9 | 3 | 42 |
4 | LINDNER, Tom SV Remse | 25 | 1 | 25 | ||
4 | GÜNTHER, Theodor Dresdner SC 1898 e.V. / Philippi Racing Team | 25 | 1 | 25 | ||
4 | KRAUSS, Louis LEXWARE MOUNTAINBIKE TEAM | 25 | 1 | 25 | ||
5 | KRÜGER, Maximilian TSV Niederstaufen / Lexware JuniorTeam | 22 | 1 | 22 | ||
5 | STOCKER, Michael KTM Youngsters Bayern/Equipe Velo Oberland | 22 | 1 | 22 | ||
6 | SEYBOLD, Florian SV Reudern / WALCHER Racing-Team | 20 | 1 | 20 | ||
6 | PHILIPPI, David Dresdner SC 1898/Philippi Racing Team | 20 | 1 | 20 | ||
7 | KÖNIG, Tobias SSV Wildpoldsried Team Wildrad | 18 | 1 | 18 | ||
8 | MUTH, Benjamin MSV Essen-Steele 2011 | 16 | 1 | 16 | ||
8 | LIPP, Miron Orbea-Serpentine Velosport / SG Rheinfelden | 16 | 1 | 16 | ||
9 | ADLER, Luca TV Bad Orb / Team BikeWork Desch | 15 | 1 | 15 | ||
10 | SENN, Tobias VBC Waldshut-Tiengen | 14 | 1 | 14 | ||
10 | FINK, Florian GONSO-SIMPLON Racing Team | 14 | 1 | 14 | ||
11 | ENK, Joris Tura untermünkheim / German Technology Racing | 12 | 1 | 12 | ||
11 | JOACHIMSTALER , Manuel SV Altenstadt/Team JOTA | 12 | 1 | 12 | ||
12 | PLANERT, Nick White Rock e.V. Weißenfels | 11 | 1 | 11 | ||
12 | HIRL, Ben TGV Schotten Team HWG Gedern | 11 | 1 | 11 | ||
13 | FINKBEINER, Gilbert KSV Waldaschaff / Stenger-Bike-Team | 8 | 1 | 8 | ||
14 | JUGELT, Josua ifl Hof | 7 | 1 | 7 | ||
15 | BRAUMANDL, Marcel RSV Grafenau/MTB-Team | 6 | 1 | 6 |
23 Einträge insgesamt