Veranstaltungen 47
| Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse | Weitere Links |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.2016 | Adventscross | Nordhausen | ERGEBNISSE |
UCI Ergebnis Rundenzeiten |
| 12.11.2016 | 14. Radquerfeldein 'Rund um den Auensee' | Granschütz | ERGEBNISSE | Rundenzeiten |
| 08.10.2016 | 35. Rudelsburglauf | Bad Kösen | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 02.10.2016 | 1. Lauf CYCLOCROSS DEUTSCHLAND-CUP 2016 | Bike- & Outdoorpark Bad Salzdetfurth | ERGEBNISSE |
gemeinsame Wertung Rennen 4,5,7 und 8 Rundenzeiten Läufe |
| 25.09.2016 | Apoldaer MOTOCROSS - Nordbayern-Serie & Thüringen Meisterschaft | Apolda | ERGEBNISSE |
Pflichttraining Laufwertungen Rundenzeiten Läufe |
| 24.09.2016 | Herbstrennen im Treckodrom | Dornstedt | ERGEBNISSE |
Qualifikation Wertungsläufe |
| 24.09.2016 | Apoldaer MOTOCROSS - Nordbayern-Serie & Thüringen Meisterschaft | Apolda | ERGEBNISSE |
Pflichttraining Laufwertungen Rundenzeiten Läufe |
| 18.09.2016 | 6. Lauf GHOST Rookies Cup | Crimmitschau | ERGEBNISSE | Rundenzeiten |
| 17.09.2016 | 34. Gleinaer Schleife | Gleina | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 11.09.2016 | 5. Lauf GHOST Rookies Cup | Halle | ERGEBNISSE | - |
| 11.09.2016 | 7. MIBRAG-Halbmarathon | Profen | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 28.08.2016 | 4. Lauf GHOST Rookies Cup | Werdau | ERGEBNISSE | Rundenzeiten |
| 27.08.2016 | ENDUROTHON | Schierke | ERGEBNISSE |
Kinderrennen Tandem- u. Teamwertung Klassenwertung |
| 27.08.2016 | 24. Zeitzer Stadtlauf | Zeitz | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 21.08.2016 | Deutsche Meisterschaften Berg/Radsport-Bundesliga | Waldenburg | ERGEBNISSE | - |
| 21.08.2016 | Mitteldeutsche Meisterschaften MTB-XCO / MTB-Deutschlandcup #6 | Schwarzenberg | ERGEBNISSE | - |
| 20.08.2016 | 34. Jahn-Gedenklauf | Freyburg | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 14.08.2016 | 5. Benneckensteiner Mountainbike Event | Benneckenstein | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 03.07.2016 | 2. Hochkippenlauf | Profen | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 03.07.2016 | 81. Rund um die Landeskrone - Deutsche Meisterschaft Senioren - Straße - 2016 | Görlitz | ERGEBNISSE | Ergebnis Jedermann |
| 02.07.2016 | 4. Lauf Harzer MTB Cup | Sülzhayn | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 25.06.2016 | Sonnenwendelauf | Breitenbach | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 19.06.2016 | 3. Lauf Harzer MTB Cup / 15. Bike Marathon | Biesenrode | ERGEBNISSE |
Klassenwertung SingleSpeed-Wertung |
| 18.06.2016 | 15. Bike Marathon / Bergzeitfahren | Biesenrode | ERGEBNISSE | - |
| 17.06.2016 | 10. Granschützer Auenseelauf | Granschütz | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 12.06.2016 | 4. Rund um Lampertswalde | Lampertswalde | ERGEBNISSE | - |
| 05.06.2016 | 24. Eisberglauf | Profen | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 05.06.2016 | 3. Lauf GHOST Rookies Cup | Rabenberg | ERGEBNISSE |
Einzelzeitfahren (Slalom) Rundenzeiten |
| 05.06.2016 | 11. Oberguriger Straßenpreis | Obergurig | ERGEBNISSE | Aufrund eines schweren Sturzes erfolgt für Rennen 1 keine Wertung. |
| 04.06.2016 | 1. Lauf zum Zorbauer Festanger | Zorbau | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 04.06.2016 | 27. Bergpreis Sebnitz | Hinterhermsdorf | ERGEBNISSE | - |
| 29.05.2016 | 6. Inselsberg Marathon | Tabarz | ERGEBNISSE | - |
| 29.05.2016 | 18. Erzgebirgsradrennen | Markersbach | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 28.05.2016 | 3. Tabarzer Nightflight | Tabarz | ERGEBNISSE | Laufwertung |
| 21.05.2016 | Harzmeisterschaft im Rasentraktorrennen | Stapelburg | ERGEBNISSE | Wertungsläufe |
| 21.05.2016 | 2. Lauf Harzer MTB Cup | Hohegeiß | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 16.05.2016 | 2. MTB Marathon Dresden | Dresden | ERGEBNISSE |
Kinderklassen Urkundendruck |
| 16.05.2016 | 16. Gerstewitzer Mühlentag-Lauf | Gerstewitz | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 14.05.2016 | 2. Lauf GHOST Rookies Cup | Lengefeld | ERGEBNISSE |
Einzelzeitfahren Rundenzeiten |
| 08.05.2016 | offene LV-Meisterschaft 1er- Straße BRA für Jedermänner & Frauen | Lübben | - |
LV-Wertung BER LV-Wertung BRA Jedermann-Rennen |
| 08.05.2016 | 25. Scharnhorstlauf | Großgörschen | ERGEBNISSE | Klassenwertung |
| 24.04.2016 | 1. Lauf Harzer MTB Cup | Bad Harzburg | ERGEBNISSE |
Klassenwertung Urkundendruck |
| 22.04.2016 | 14. Kreismeisterschaften über 5.000 m und 10.000 m | Weißenfels | ERGEBNISSE | - |
| 09.04.2016 | Niedersachsenmeisterschaft RT | Lünne | ERGEBNISSE |
Qualifikation Einzelrennen |
| 03.04.2016 | 38. Mountainbike im Humboldthain | Bautzen | ERGEBNISSE |
Rundenzeiten ohne U15 |
| 20.03.2016 | 1. Lauf GHOST Rookies Cup | Weißenfels | ERGEBNISSE |
Qualifikation Sprint Sprint Halbfinale und Finale Rundenzeiten |
| 19.03.2016 | 25. Naumburger Waldlauf | Naumburg | ERGEBNISSE | Klassenwertung |